LTC6240DICE
Analog Devices
LTC6240DICE 是 Analog Devices 的轨到轨运算放大器类器件。 单通道、18MHz、低噪声、轨至轨输出、CMOS 运算放大器
- 品牌
- Analog Devices
- 类别
- 轨到轨运算放大器
- SPQ
- 1
- 核对日期
库存、价格与近期变动
登录后查看库存、价格与近期变动
买家常问
LTC6240DICE 能调到货吗?
原厂官网库存是带日期的快照,不是我们的库存。发来数量和需求日期,ChipRadar 核实货源后回复价格、交期和 D/C。
付款前怎么核实 LTC6240DICE 的来源和批次?
报价时可索取卷盘或托盘标签照片和 D/C 范围。核对范围按订单逐单约定。
同系列 · LTC6240
到货核对项
丝印、封装、包装和合规项均为原厂公布的数据。
包装与湿敏
- 标准包装数量(SPQ):1,包装形式:Tray
- MSL:参考值缺失
封装与尺寸
- 封装与引脚数:参考值缺失
- 封装图纸(原厂 PDF) →
LTC6240 系列参数
参数为原厂公布值。 各 P/N 的值可能不同,请以数据手册为准。
展开全部参数(43 项)
可左右滑动查看。
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 0.1 To 10 Hz Voltage Noise Typ | 550 nV p-p |
| Common Mode Input Cap Type | 3 pF |
| Common Mode Rejection Ratio (min) | 80 dB |
| Common Mode Rejection Ratio (typ) | 105 dB |
| Current Noise Density (typ) | 0.56 fA/√Hz |
| Differential Model Input Cap (typ) | 3.5 pF |
| Gain Bandwidth Product (typ) | 18 MHz |
| In Voltneg Headroom (typ) | 0 V |
| In Voltneg Headroom (max) | 0 V |
| In Voltplus Headroom (typ) | 1.5 V |
| Input Bias Current (typ) | 200 fA |
| Input Bias Current (max) | 1 pA |
| Input Offset Current (typ) | 200 fA |
| Input Offset Current (max) | 1 pA |
| Input Offset Voltage (typ) | 40 µV |
| Input Offset Voltage (max) | 175 µV |
| Input Offset Voltage Tc (typ) | 700 nV/°C |
| Input Offset Voltage Tc (max) | 2.5 µV/°C |
| Minimum Stable Gain | 1 V/V |
| Number Of Amps | 1 |
| Op Amp Feedback | Voltage Feedback Op Amp |
| Op Amp Input Technology | CMOS |
| Output Current | 30 mA |
| Output Current (typ) | 30 mA |
| Output Headroom (typ) | 11 mV |
| Output Impedance (typ) | 30 Ω |
| Output Voltneg Headroom (typ) | 7 mV |
| Output Voltneg Headroom (max) | 30 mV |
| Output Voltplus Headroom (max) | 30 mV |
| Package | 5-Lead TSOT-23, 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| Power Supply Rejection Ratio (min) | 80 dB |
| PSRR | 104 dB |
| Railtorail | In V-, Out V+, Out V |
| Settling Time 0 1 (typ) | 1.1 µs |
| Slew Rate (typ) | 10 V/µs |
| Supply Current Per Amplifier (typ) | 2 mA |
| Supply Current Per Amplifier (max) | 2.4 mA |
| Temp Range | -40 to 125°C |
| Temp Range Code | H, I, C |
| Voltage Noise At 1 Hz (typ) | 54 nV/√Hz |
| Voltage Noise Density (typ) | 7 nV/√Hz |
| Voltage Supply Span (min) | 2.8 V |
| Voltage Supply Span (max) | 12 V |
关于 LTC6240DICE
LTC6240DICE 是 Analog Devices LTC6240 系列的可订购型号(P/N)。 类别:轨到轨运算放大器。 LTC6240 系列的其他 P/N:24 个。
询价 LTC6240DICE
无需注册。发来 P/N 和数量,我们核实货源后报价。