AD797ANZ
Analog Devices · 8-Lead PDIP
AD797ANZ 是 Analog Devices 的高速运算放大器类器件(封装:8-Lead PDIP)。 超低失真、超低噪声运算放大器
有货量产
以原厂官网为准,不是我们的库存。
- 品牌
- Analog Devices
- 原厂官网库存
- 有货
- 类别
- 高速运算放大器
- 封装
- 8-Lead PDIP
- MOQ
- 50
- SPQ
- 50
- RoHS
- 是
- HS 编码
- 854233
- 核对日期
- 原厂官网最近变更
库存、价格与近期变动
登录后查看库存、价格与近期变动
买家常问
AD797ANZ 能调到货吗?
原厂官网库存是带日期的快照,不是我们的库存。发来数量和需求日期,ChipRadar 核实货源后回复价格、交期和 D/C。
付款前怎么核实 AD797ANZ 的来源和批次?
报价时可索取卷盘或托盘标签照片和 D/C 范围。核对范围按订单逐单约定。
AD797ANZ 的 MOQ 和包装?
原厂 MOQ:50 件,SPQ:50 件。样品小批量可议。
同系列 · AD797
到货核对项
丝印、封装、包装和合规项均为原厂公布的数据。
AD797 系列参数
参数为原厂公布值。 各 P/N 的值可能不同,请以数据手册为准。
展开全部参数(45 项)
可左右滑动查看。
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 0.1 To 10 Hz Voltage Noise Typ | 50 nV p-p |
| Amp Bandwidth 3 Db | 8 MHz |
| Amp Feature | Differential Input |
| Bandwidth | 8 MHz |
| Common Mode Input Cap Type | 5 pF |
| Common Mode Rejection Ratio (min) | 120 dB |
| Common Mode Rejection Ratio (typ) | 120 dB |
| Communication Protocols Stand | Sonar |
| Current Noise Density (typ) | 2 pA/√Hz |
| Differential Model Input Cap (typ) | 20 pF |
| Gain Bandwidth Product (typ) | 110 MHz |
| In Voltneg Headroom (typ) | 3 V |
| In Voltneg Headroom (max) | 4 V |
| In Voltplus Headroom (typ) | 3 V |
| In Voltplus Headroom (max) | 4 V |
| Input Bias Current (typ) | 250 nA |
| Input Bias Current (max) | 900 nA |
| Input Offset Current (typ) | 100 nA |
| Input Offset Current (max) | 200 nA |
| Input Offset Voltage (typ) | 25 µV |
| Input Offset Voltage (max) | 40 µV |
| Input Offset Voltage Tc (typ) | 200 nV/°C |
| Input Offset Voltage Tc (max) | 1 µV/°C |
| Minimum Stable Gain | 1 V/V |
| Number Of Amps | 1 |
| Op Amp Feedback | Voltage Feedback Op Amp |
| Op Amp Input Technology | Bipolar |
| Open Loop Voltage Gain (typ) | 126 dB |
| Output Current | 50 mA |
| Output Current (typ) | 50 mA |
| Output Headroom (typ) | 2 V |
| Output Impedance (typ) | 110 Ω |
| Output Voltneg Headroom (typ) | 2 V |
| Output Voltneg Headroom (max) | 4 V |
| Output Voltplus Headroom (max) | 4 V |
| Package | 8-Lead PDIP, 8-Lead SOIC |
| Power Supply Rejection Ratio (min) | 110 dB |
| PSRR | 130 dB |
| Slew Rate (typ) | 20 V/µs |
| Supply Current Per Amplifier (typ) | 10.5 mA |
| Supply Current Per Amplifier (max) | 10.5 mA |
| Temp Range | -40 to 85°C |
| Voltage Noise Density (typ) | 900 pV/√Hz |
| Voltage Supply Span (min) | 10 V |
| Voltage Supply Span (max) | 36 V |
关于 AD797ANZ
AD797ANZ 是 Analog Devices AD797 系列的可订购型号(P/N)。 封装:8-Lead PDIP。 类别:高速运算放大器。 AD797 系列的其他 P/N:6 个。 原厂官网标注的生命周期状态:量产。 发布于 2005年7月19日。
询价 AD797ANZ
无需注册。发来 P/N 和数量,我们核实货源后报价。