Sample & hold amplifiers — 在售料号
截至 2026年9月18日,TI-ADI(ONE BOM LIMITED)有 Sample & hold amplifiers 在售料号 26 个,其中 0 个 7 天内可发。
| 料号 | 厂商 | 封装 | 交期 |
|---|---|---|---|
| 5962-8760801GA Monolithic Sample and Hold Circuit | Texas Instruments | 8-TO-CAN (LMC) | — |
| LF198H/883 Monolithic Sample and Hold Circuit | Texas Instruments | 8-TO-CAN (LMC) | — |
| LF398N/NOPB Monolithic sample and hold circuit (10-µs acquisition, 7-mV offset) | Texas Instruments | 8-PDIP (P) | — |
| LF298H Monolithic Sample and Hold Circuit | Texas Instruments | 8-TO-CAN (LMC) | — |
| LF198AH/NOPB Monolithic Sample and Hold Circuit | Texas Instruments | 8-TO-CAN (LMC) | — |
| LF198H Monolithic Sample and Hold Circuit | Texas Instruments | 8-TO-CAN (LMC) | — |
| LF398M/NOPB Monolithic sample and hold circuit (10-µs acquisition, 7-mV offset) | Texas Instruments | 14-SOIC (D) | — |
| JL198BGA Monolithic Sample and Hold Circuit | Texas Instruments | 8-TO-CAN (LMC) | — |
| JM38510/12501BGA Monolithic Sample and Hold Circuit | Texas Instruments | 8-TO-CAN (LMC) | — |
| M38510/12501BGA Monolithic Sample and Hold Circuit | Texas Instruments | 8-TO-CAN (LMC) | — |
| LF298H/NOPB Monolithic Sample and Hold Circuit | Texas Instruments | 8-TO-CAN (LMC) | — |
| 5962-8760801VZA QML-V, Monolithic Sample and Hold Circuit | Texas Instruments | 14-CFP (NAC) | — |
| LF198WG-QMLV QML-V, Monolithic Sample and Hold Circuit | Texas Instruments | 14-CFP (NAC) | — |
| LF198H/NOPB Monolithic Sample and Hold Circuit | Texas Instruments | 8-TO-CAN (LMC) | — |
| LF298MX/NOPB Monolithic sample and hold circuit (10-µs acquisition, 3-mV offset) | Texas Instruments | 14-SOIC (D) | — |
| LF398H/NOPB Monolithic Sample and Hold Circuit | Texas Instruments | 8-TO-CAN (LMC) | — |
| LF398H Monolithic Sample and Hold Circuit | Texas Instruments | 8-TO-CAN (LMC) | — |
| JL198SGA JANS, Monolithic Sample and Hold Circuit | Texas Instruments | 8-TO-CAN (LMC) | — |
| JM38510/12501SGA JANS, Monolithic Sample and Hold Circuit | Texas Instruments | 8-TO-CAN (LMC) | — |
| M38510/12501SGA JANS, Monolithic Sample and Hold Circuit | Texas Instruments | 8-TO-CAN (LMC) | — |
| LF298M/NOPB Monolithic sample and hold circuit (10-µs acquisition, 3-mV offset) | Texas Instruments | 14-SOIC (D) | — |
| LF398AN/NOPB Monolithic sample and hold circuit (10-µs acquisition, 7-mV offset) | Texas Instruments | 8-PDIP (P) | — |
| LF398MX/NOPB Monolithic sample and hold circuit (10-µs acquisition, 7-mV offset) | Texas Instruments | 14-SOIC (D) | — |
| LF298M Monolithic sample and hold circuit (10-µs acquisition, 3-mV offset) | Texas Instruments | — | — |
| LF398M Monolithic sample and hold circuit (10-µs acquisition, 7-mV offset) | Texas Instruments | 14-SOIC (D) | — |
| LF398N/NOPBG4 Monolithic sample and hold circuit (10-µs acquisition, 7-mV offset) | Texas Instruments | 8-PDIP (P) | — |
该分类涉及厂商
- Texas Instruments · 26 个料号