RF transceivers — 在庫のある型番
2026年9月18日 時点で、TI-ADI(ONE BOM LIMITED)には RF transceivers の販売可能な型番が 54 件あり、そのうち 0 件は 7 日以内に出荷可能です。
| 型番 | メーカー | パッケージ | 納期 |
|---|---|---|---|
| AFE7769IABJ 4-transmit, 4-receive, 2-feedback RF transceiver, 600-MHz to 6-GHz, four PLLs, wireless purpose</ | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE7989IABJ 4-transmit, 4-receive, 1-feedback RF-sampling transceiver, 600-MHz to 6-GHz, max 400-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE7071IRGZR Integrated Dual 14-bit 65MSPS DAC and RF IQ Modulator | Texas Instruments | 48-VQFN (RGZ) | — |
| AFE7686IABJ 4-transmit, 4-receive RF-sampling transceiver, 100-MHz to 5.2-GHz, max 1200-MHz IBW, dual DUC/DDC | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE7070IRGZR Integrated NCO, Dual 14-bit 65MSPS DAC, RF IQ Modulator and LVDS output option | Texas Instruments | 48-VQFN (RGZ) | — |
| AFE7988IABJ 4-transmit, 4-receive, 1-feedback RF-sampling transceiver, 600-MHz to 6-GHz, max 1200-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE7070IRGZT Integrated NCO, Dual 14-bit 65MSPS DAC, RF IQ Modulator and LVDS output option | Texas Instruments | 48-VQFN (RGZ) | — |
| AFE7901IABJ 4-transmit, 4-receive RF-sampling transceiver, 5-MHz to 7.4-GHz, max 400-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE7955IALK 2T3R, 600-MHz to 12-GHz, RF-sampling AFE, 12-GSPS DACs, 3-GSPS ADCs, 1.2-GHz max IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ALK) | — |
| AFE7071IRGZT Integrated Dual 14-bit 65MSPS DAC and RF IQ Modulator | Texas Instruments | 48-VQFN (RGZ) | — |
| AFE7901IALK 4-transmit, 4-receive RF-sampling transceiver, 5-MHz to 7.4-GHz, max 400-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ALK) | — |
| AFE7955IABJ 2T3R, 600-MHz to 12-GHz, RF-sampling AFE, 12-GSPS DACs, 3-GSPS ADCs, 1.2-GHz max IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE7903IALK 2-transmit, 2-receive RF-sampling transceiver, 5-MHz to 7.4-GHz, max 400-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ALK) | — |
| AFE8092HIABJ 8-transmit, 8-receive RF-sampling transceiver, 600-MHz to 6-GHz, max 1200-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE7685IABJ 4-transmit, 4-receive RF-sampling transceiver, 100-MHz to 5.2-GHz, max 1200-MHz IBW, single DUC/D | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE7951IABJ 4-transmit, 4-receive RF-sampling transceiver, 600-MHz to 12-GHz, max 400-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE7799IABJ 4-transmit, 4-receive, 2-feedback RF transceiver, 600-MHz to 6-GHz, max 600-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE7903IABJ 2-transmit, 2-receive RF-sampling transceiver, 5-MHz to 7.4-GHz, max 400-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE7922IABJ Two-transmit, two-receive, 400MHz to 6GHz, RF-sampling AFE | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE7444IABJ 4-transmit, 4-receive RF-sampling transceiver, 10-MHz to 6-GHz, max 600-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE7952IABJ Four-transmit, four-receive, two-feedback RF-sampling transceiver up to 12GHz | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE7951IALK 4-transmit, 4-receive RF-sampling transceiver, 600-MHz to 12-GHz, max 400-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ALK) | — |
| AFE7921IABJ 4-transmit, 4-receive, 2-feedback RF-sampling transceiver, 600-MHz to 6-GHz, max 800-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE7681IABJ 4-transmit, 2-receive RF-sampling transceiver, 100-MHz to 5.2-GHz, max 1200-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE7684IABJ 2-transmit, 4-receive RF-sampling transceiver, 100-MHz to 5.2-GHz, max 1200-MHz IBW, dual DUC/DDC | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE8000IALK 8-transmit, 10-receive RF-sampling transceiver, 100-MHz to 7.1-GHz, max 800-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ALK) | — |
| AFE7422IALK 2-transmit, 2-receive RF-sampling transceiver, 10-MHz to 6-GHz, max 1200-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ALK) | — |
| AFE8004IALK 4-transmit (TX) 4-receive (RX) 7.1-GHz RF-sampling AFE with 12-GSPS DACs and 4-GSPS ADCs | Texas Instruments | 400-FCBGA (ALK) | — |
| AFE7768DIABJ Four-channel RF transceiver with dual feedback paths and integrated CFR/DPD - 200MHz | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE8004IABJ 4-transmit (TX) 4-receive (RX) 7.1-GHz RF-sampling AFE with 12-GSPS DACs and 4-GSPS ADCs | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE8030EDIABJ 8-transmit, 8-receive, 2-feedback RF-sampling transceiver, 600-MHz to 6-GHz, max 1200-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE7444IALK 4-transmit, 4-receive RF-sampling transceiver, 10-MHz to 6-GHz, max 600-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ALK) | — |
| AFE7728DIABJ Dual-channel RF transceiver with dual feedback paths and integrated CFR/DPD - 200MHz | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE8000IABJ 8-transmit, 10-receive RF-sampling transceiver, 100-MHz to 7.1-GHz, max 800-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE7769DIABJ Quad-channel RF transceiver with dual feedback paths and integrated CFR/DPD | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE7683IABJ 2-transmit, 4-receive RF-sampling transceiver, 100-MHz to 5.2-GHz, max 1200-MHz IBW, single DUC/D | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE8030IABJ 8-transmit, 8-receive, 2-feedback RF-sampling transceiver, 600-MHz to 6-GHz, max 1200-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE8192IAMJ Wide-band 16-channel RF transceiver with four feedback paths | Texas Instruments | 784-FCBGA (AMJ) | — |
| AFE7422IABJ 2-transmit, 2-receive RF-sampling transceiver, 10-MHz to 6-GHz, max 1200-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| AFE8104ANG Four-channel 7.4GHz RF-sampling transceiver with 6GSPS receive (RX) and 12GSPS transmit (TX) | Texas Instruments | 400-FCBGA (ANG) | — |
| AFE8108AQC Eight-channel 7.4GHz RF-sampling transceiver with 6GSPS receive (RX) and 12GSPS transmit (TX) | Texas Instruments | 400-FCBGA (AQC) | — |
| AFE8108ANG Eight-channel 7.4GHz RF-sampling transceiver with 6GSPS receive (RX) and 12GSPS transmit (TX) | Texas Instruments | 400-FCBGA (ANG) | — |
| AFE7960IALK 4-transmit, 6-receive, Ku-band RF-sampling transceiver, max 1200-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ALK) | — |
| AFE7958IALK 4-transmit, 6-receive, X-band, RF-sampling AFE with 12-GSPS DACs, 3-GSPS ADCs and SYSREF monitoring | Texas Instruments | 400-FCBGA (ALK) | — |
| AFE8030EDIALK 8-transmit, 8-receive, 2-feedback RF-sampling transceiver, 600-MHz to 6-GHz, max 1200-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ALK) | — |
| AFE7900ALKSEPM Radiation-tolerant, low power, 4-transmit, 6-receive (4T6R) RF-sampling transceiver, up to 7.4-GHz | Texas Instruments | () | — |
| AFE7960IABJ 4-transmit, 6-receive, Ku-band RF-sampling transceiver, max 1200-MHz IBW | Texas Instruments | 400-FCBGA (ABJ) | — |
| SN0400ALK-DC Radiation-hardened, 4-transmit 6-receive RF-sampling transceiver up to 12GHz | Texas Instruments | 400-FCBGA (ALK) | — |
| AFE7950ALKSHP Radiation-hardened, 4-transmit 6-receive RF-sampling transceiver up to 12GHz | Texas Instruments | 400-FCBGA (ALK) | — |
| AFE8128IAPK 8-transmit 8-receive 2-feedback RF-sampling transceiver, 400MHz to 7.2GHz | Texas Instruments | 400-FCBGA (APK) | — |
このカテゴリのメーカー
- Texas Instruments · 54 件